Металлоконструкции 10.0 кВ
Серия 3.407.1-143
Железобетонные опоры ВЛ 10кВ (выпуск 8 "Стальные конструкции опор")
Обозначение | Наименование | |
3.407.1-143.8.1 | Траверса | ТМ 1, ТМ 24 |
3.407.1-143.8.2 | Траверса | ТМ 2 |
3.407.1-143.8.3 | Траверса | ТМ 3 |
3.407.1-143.8.4 | Траверса | ТМ 4 |
3.407.1-143.8.5 | Траверса | ТМ 5 |
3.407.1-143.8.6 | Траверса | ТМ 6 |
3.407.1-143.8.7 | Траверса | ТМ 7 |
3.407.1-143.8.8 | Траверса | ТМ 8 |
3.407.1-143.8.9 | Траверса | ТМ 9 |
3.407.1-143.8.10 | Траверса | ТМ 10 |
3.407.1-143.8.11 | Траверса | ТМ 11 |
3.407.1-143.8.12 | Траверса | ТМ 12, ТМ 19 |
3.407.1-143.8.13 | Траверса | ТМ 13 |
3.407.1-143.8.14 | Траверса | ТМ 14 |
3.407.1-143.8.15 | Траверса | ТМ 15 |
3.407.1-143.8.16 | Траверса | ТМ 16 |
3.407.1-143.8.17 | Траверса | ТМ 17 |
3.407.1-143.8.18 | Траверса | ТМ 18 |
3.407.1-143.8.19 | Траверса | ТМ 20 |
3.407.1-143.8.20 | Траверса | ТМ 21 |
3.407.1-143.8.21 | Траверса | ТМ 22 |
3.407.1-143.8.22 | Траверса | ТМ 23, ТМ 31 |
3.407.1-143.8.70 | Траверса | ТМ 30 |
3.407.1-143.8.23 | Надставка | ТС 1 |
3.407.1-143.8.24 | Надставка | ТС 2 |
3.407.1-143.8.25 | Надставка | ТС 4 |
3.407.1-143.8.71 | Надставка | ТС 6 |
3.407.1-143.8.26 | Оголовок | ОГ 1 |
3.407.1-143.8.27 | Накладка | ОГ 2 |
3.407.1-143.8.28 | Накладка | ОГ 5 |
3.407.1-143.8.29 | Накладка | ОГ 6 |
3.407.1-143.8.30 | Накладка | ОГ 7 |
3.407.1-143.8.31 | Оголовок | ОГ 8 |
3.407.1-143.8.32 | Накладка | ОГ 9 |
3.407.1-143.8.33 | Накладка | ОГ 10 |
3.407.1-143.8.34 | Штырь | ОГ 11 |
3.407.1-143.8.35 | Накладка | ОГ 12 |
3.407.1-143.8.36 | Оголовок | ОГ 13 |
3.407.1-143.8.37 | Оголовок | ОГ 14 |
3.407.1-143.8.38 | Оголовок | ОГ 15 |
3.407.1-143.8.39 | Болт | Б1, Б5, Б6 |
3.407.1-143.8.40 | Кронштейн | У 1 |
3.407.1-143.8.41 | Кронштейн | У 2 |
3.407.1-143.8.42 | Кронштейн | У 4 |
3.407.1-143.8.43 | Кронштейн | У 5 |
3.407.1-143.8.44 | Стяжка | Г 1 |
3.407.1-143.8.72 | Упор | Г 6 |
3.407.1-143.8.45 | Оттяжка | ОТ 3 |
3.407.1-143.8.46 | Оттяжка | ОТ 4 |
3.407.1-143.8.47 | Оттяжка | ОТ 5 |
3.407.1-143.8.48 | Накладка | ОТ 6 |
3.407.1-143.8.49 | Хомуты | Х1-Х6, Х42 |
3.407.1-143.8.68 | Хомуты | Х7-Х9, Х23, Х37-Х41 |
3.407.1-143.8.73 | Хомут | Х24 |
3.407.1-143.8.50 | Хомут | Х25 |
3.407.1-143.8.51 | Хомуты | Х33-Х36 |
3.407.1-143.8.52 | Траверса | ТН10, ТН11 |
3.407.1-143.8.53 | Траверса | ТН12, ТН13 |
3.407.1-143.8.54 | Проводник | ЗП1 |
3.407.1-143.8.55 | Кронштейн | КМ1 |
3.407.1-143.8.56 | Скоба | КМ3 |
3.407.1-143.8.57 | Скоба | КМ4 |
3.407.1-143.8.58 | Скоба | КМ5 |
3.407.1-143.8.59 | Кранштейн | Р1 |
3.407.1-143.8.60 | Кранштейн | Р2 |
3.407.1-143.8.61 | Кранштейн | Р4 |
3.407.1-143.8.62 | Кранштейн | Р5 |
3.407.1-143.8.63 | Кранштейн | Р6 |
3.407.1-143.8.64 | Кранштейн | РА1 |
3.407.1-143.8.65 | Кранштейн | РА2 |
3.407.1-143.8.68 | Кранштейн | РА4 |
3.407.1-143.8.67 | Кранштейн | РА5 |
3.407.1-143.8.69 | Вал привода | РА3, РА7, РА8 |
3.407.1-143.8.75 | Ригель | Г7 |
Рабочие чертежи №74н/1 "Укрсельэнергопроект"
Опоры для общей подвески проводов ВЛ 10 кВ самонесущих изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ на основе вибрированных железобетонных стояков длинной 10,5
Обозначение | Наименование | |
74н/1-09 | Траверса | ТМ 32 |
74н/1-10 | Траверса | ТМ 33, ТМ 33а |
74н/1-11 | Траверса | ТМ 34 |
74н/1-12 | Траверса | ТМ 35 |
74н/1-13 | Штырь | Ш1 |
74н/1-14 | Петля | П1 |