Опоры
Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог предварительно напряженные, конические, кольцевого сечения типа СС длиной 13.6 м. Выпускаемые согласно ДСТУ Б В.2.6-31:2008; ТУ У 26.6-00282435-001:2005; РЧ-14/2000-ЕКБ.
Марка изделия | Геометрические размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, кг | |||||
L | d1 | d2 | t | lц | бетон, м3 | сталь, кг/м3 | |||
СС 136.6-2.1-Е | 13600 | 290 | 492 | 60 | 5800 | B30 | 0,876 | 222,8 | 2130 |
СС 136.6-3.1-Е | 13600 | 290 | 492 | 60 | 5800 | B40 | 0,876 | 263,4 | 2130 |
СС 136.6-4.1-Е | 13600 | 290 | 492 | 75 | 5800 | B40 | 1,036 | 277,1 | 2530 |
Центрифугированные предварительно-напряженные опоры для воздушных линий ЛЭП
Марка опоры | Толщина защитного слоя бетона,мм | Геометрические размеры | Расч. изгиб. Момент | Объем | Масса | |||||
L | A | H | d | D | ||||||
оголов b1 | комель В | (м) | (м) | (м) | (мм) | (мм) | (кНм) | (м3) | (кг) | |
СК 105-8 | 70 | 100 | 10,5 | 2,0 | 8,5 | 220 | 370,0 | 80 | 0,608 | 1580 |
СК 105-10 | 70 | 100 | 10,5 | 2,0 | 8,5 | 220 | 370,0 | 100 | 0,608 | 1580 |
СК 105-12 | 70 | 100 | 10,5 | 2,0 | 8,5 | 220 | 370,0 | 120 | 0,608 | 1580 |
СК 105-14 | 70 | 100 | 10,5 | 2,0 | 8,5 | 220 | 370,0 | 140 | 0,608 | 1580 |
СК 120-4 | 60 | 70 | 12,0 | 2,0 | 10,0 | 220 | 391,4 | 40 | 0,525 | 1360 |
СК 120-6 | 60 | 70 | 12,0 | 2,0 | 10,0 | 220 | 391,4 | 60 | 0,594 | 1540 |
СК 120-10 | 70 | 100 | 12,0 | 2,0 | 10,0 | 220 | 391,4 | 100 | 0,706 | 1800 |
СК 120-12 | 70 | 100 | 12,0 | 2,0 | 10,0 | 220 | 391,4 | 120 | 0,706 | 1800 |
СК 120-15 | 70 | 100 | 12,0 | 2,0 | 10,0 | 220 | 391,4 | 150 | 0,706 | 1800 |
СК 135-4 | 60 | 70 | 13,5 | 2,0 | 11,5 | 220 | 412,0 | 46 | 0,615 | 1540 |
СК 135-6 | 60 | 70 | 13,5 | 2,0 | 11,5 | 220 | 412,0 | 69 | 0,615 | 1540 |
СК 135-10 | 70 | 100 | 13,5 | 2,0 | 11,5 | 220 | 412,0 | 113 | 0,753 | 1880 |
СК 135-12 | 70 | 100 | 13,5 | 2,0 | 11,5 | 220 | 412,0 | 138 | 0,753 | 1880 |
СК 135-15 | 70 | 100 | 13,5 | 2,0 | 11,5 | 220 | 412,0 | 173 | 0,753 | 1880 |
СК 135-17 | 70 | 100 | 13,5 | 2,0 | 11,5 | 220 | 412,0 | 196 | 0,753 | 1880 |
Центрифугированные предварительно-напряженные опоры контактной сети для электрифицированных железных дорог марок СО 135-59 являющейся аналогом СС 136.6-2.1-Е; СО 135-79 являющейся аналогом СС 136.6-3.1-Е; СО 135-98 являющейся аналогом СС 136.6-4.1-Е; а также опору длиной 10.5 м СО 105-88
Марка опоры | Толщина защитного слоя бетона,мм | Геометрические размеры | Расч. изгиб. Момент | Объем | Масса | |||||
L | A | H | d | D | ||||||
оголов b1 | комель В | (м) | (м) | (м) | (мм) | (мм) | (кНм) | (м3) | (кг) | |
СО 135-44 | 60 | 70 | 13,5 | 2,6 | 11,5 | 220 | 412,0 | 45 | 0,615 | 1540 |
СО 135-49 | 60 | 70 | 13,5 | 2,6 | 11,5 | 220 | 412,0 | 50 | 0,615 | 1540 |
СО 135-59 | 60 | 70 | 13,5 | 2,6 | 11,5 | 220 | 412,0 | 60 | 0,615 | 1540 |
СО 135-66 | 60 | 70 | 13,5 | 2,6 | 11,5 | 220 | 412,0 | 70 | 0,615 | 1540 |
СО 135-79 | 70 | 100 | 13,5 | 2,6 | 11,5 | 220 | 412,0 | 80 | 0,853 | 2130 |